景区等级与称号:世界自然遗产、中国历史文化名镇
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感34° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 36° |
| 22:00 | 多云 | 36° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 00:00 | 小雨 | 33° |
| 01:00 | 多云 | 33° |
| 02:00 | 多云转阴 | 34° |
| 03:00 | 多云 | 33° |
| 04:00 | 阴 | 35° |
| 05:00 | 阵雨 | 35° |
| 06:00 | 中雨 | 36° |
| 07:00 | 阴 | 30° |
| 08:00 | 霾 | 33° |
| 09:00 | 阵雨 | 35° |
| 10:00 | 小雨 | 36° |
| 11:00 | 小雨 | 33° |
| 12:00 | 晴转多云 | 31° |
| 13:00 | 小雨 | 34° |
| 14:00 | 霾 | 36° |
| 15:00 | 雾 | 32° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 17:00 | 阴 | 36° |
| 18:00 | 晴 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 16°~25° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 12°~23° | 东风微风 | 优 |
| 后天 | 雾 | 22°~30° | 西北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 6°~9° | 无持续风向微风 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 20°~31° | 西北风微风 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 9°~17° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 28°~35° | 南风1级 | 良 |
穿衣:外套类 30°C-36°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓