景区等级与称号:世界文化遗产、国家级自然保护区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感25° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 20° |
| 22:00 | 大雨 | 20° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 00:00 | 多云 | 23° |
| 01:00 | 霾 | 24° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 03:00 | 大雨 | 22° |
| 04:00 | 大雨 | 20° |
| 05:00 | 多云 | 21° |
| 06:00 | 中雨 | 23° |
| 07:00 | 雾 | 24° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 09:00 | 中雨 | 23° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 11:00 | 雾 | 24° |
| 12:00 | 晴转多云 | 21° |
| 13:00 | 大雨 | 22° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 5°~9° | 东北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 15°~18° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 雾 | 4°~7° | 无持续风向2级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 5°~17° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 25°~33° | 北风1级 | 优 |
穿衣:外套类 19°C-24°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓