景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感25° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 26° |
| 22:00 | 多云 | 23° |
| 23:00 | 雾 | 21° |
| 00:00 | 多云 | 25° |
| 01:00 | 霾 | 18° |
| 02:00 | 多云 | 24° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 04:00 | 晴 | 25° |
| 05:00 | 大雨 | 25° |
| 06:00 | 多云转阴 | 25° |
| 07:00 | 霾 | 25° |
| 08:00 | 雾 | 22° |
| 09:00 | 阵雨 | 18° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 26°~36° | 无持续风向1级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 23°~32° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 20°~24° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 18°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水