景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感25° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 26° |
| 22:00 | 雾 | 27° |
| 23:00 | 霾 | 22° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 01:00 | 小雨 | 20° |
| 02:00 | 大雨 | 26° |
| 03:00 | 晴转多云 | 25° |
| 04:00 | 晴 | 25° |
| 05:00 | 晴转多云 | 20° |
| 06:00 | 多云转阴 | 25° |
| 07:00 | 大雨 | 26° |
| 08:00 | 雾 | 20° |
| 09:00 | 多云 | 26° |
| 10:00 | 多云转阴 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 10°~20° | 西南风微风 | 良 |
| 明天 | 阴 | 28°~35° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 11°~17° | 东南风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 20°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水